Aluminium Bronze C51400 C51900
PROFIL DE L'ENTREPRISE 1.SGS et BV Société auditée.2.Expérience de l'industrie sur 10 ans.3.Systèmes de gestion - Logici;
Informations de base
Modèle NON. | C62300, C63000, C51900, C51400 |
Standard | ASTM |
Délai de livraison | 7-10 jours après la commande passée |
Matériel 1 | Laiton Bronze |
Forme 1 | Plaque de bobine |
Aluminium Bronze | Cw307g, Cc331g, Cc333G |
Forfait transport | Bundle + caisse en bois ou comme exigence du client |
spécification | selon les besoins des clients |
Marque déposée | Tianjin Yitejia |
Origine | Chine |
Code SH | 74071090 |
Capacité de production | 500mt/mois |
Description du produit
PROFIL DE L'ENTREPRISE 1.SGS et BV Société auditée.2.Expérience de l'industrie sur 10 ans.3.Systèmes de gestion - Logiciel interne 4. Inventaire des produits finis - Plus de 500 tonnes. produits.10.Nous avons gagné une grande réputation basée sur les meilleurs produits de qualité.TYPE DE CUIVRE | UNE RÉFÉRENCE | PAR NORME | NORME ASTM (ÉQUIVALENT LE PLUS PROCHE) | AUTRES ALLIAGES COMPATIBLES |
Aluminium Bronze | CW307G | CuAl10Ni | C63200 / C63000 | NES833, BSB23 (DTD197A) |
- | CuAl10Fe3Ni7Mn2 | C63000 | - | |
CC331G | CuAl10Fe2-C | C95400 | SAE68 | |
CC333G | CuAl10Fe5Ni5-C | C95500 | SAE68B | |
Bronze au plomb | CC496K | CuSn7Pb15-C | C93800 | SAE67 |
CC495K | CuSn10Pb10-C | C93700 | SAE64 / SAE797 / SAE792 | |
CC494K | CuSn5Pb9-C | C93500 | SAE66 | |
CC497K | CuSn5Pb20-C | C94100 | SAE94, SAE794 et SAE799. | |
- | CuSn7ZnPb | C93200 | SAE660 | |
Bronze au plomb | CC491K | CuSn5Zn5Pb5-C | C83600 | SAE40 |
CC492K | CuSn7Zn2Pb3-C | C93400 | - | |
Bronze phosphoreux au plomb | - | CuSn8Pb4Zn1 | C93100 | - |
CC480K | CuSn10-C | C92700 | - | |
Nickel bronze | - | CuSn7Ni5Zn3 | B292-56 | - |
Bronze phosphoreux | CW450K | CuSn4 | C50900 C51100 | - |
CW451K | CuSn5 | C51000 | NES838 | |
CW452K | CuSn6 | C51900 | - | |
CW459K | CuSn8 | C52100 | BSB24 DTD265A | |
- | - | - | BSB24, PB104 | |
Étain Phosphore Bronze | CC481K | CuSn11P-C | B143 | SAE65 |
CC483K | CuSn12-C | CC483K | SAE65 |
Article Tuyau en cuivre, tube en cuivre, tuyau en laiton, tube en laiton, tuyau en bronze, tube en bronzeType tuyau en cuivre droit, tuyau en cuivre à bobine de crêpe, tuyau en cuivre capillaireStandardGB/T1527-2006,JIS H3300-2006,ASTM B75M,ASTMB42,ASTMB111,ASTMB395,ASTM B359,ASTM B188,ASTM B698,ASTM B64 0 etc. 0, C12300, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C3 3200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, etc.
Article | Tuyau en cuivre , tube en cuivre , tuyau en laiton , tube en laiton , tuyau en bronze , tube en bronze |
Taper | tuyau de cuivre droit, tuyau de cuivre de bobine de crêpe, tuyau de cuivre capillaire |
Standard | GB/T1527-2006, JIS H3300-2006, ASTM B75M, ASTMB42, ASTMB111, ASTMB395, ASTM B359, ASTM B188, ASTM B698, ASTM B640, etc. |
Matériel | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12 300, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, etc. |
Forme | Rond, Carré, Rectangulaire, Ovale, Demi-rond |
Diamètre extérieur | 2-914mm |
épaisseur du mur | 0.2-120mm |
Longueur | 1m, 2m, 3m, 6m, ou selon les besoins |
Dureté | 1/16 dur, 1/8 dur, 3/8 dur, 1/4 dur, 1/2 dur, plein dur, doux,. |
Surface | moulin, poli, brillant, huilé, ligne de cheveux, brosse, miroir, jet de sable, ou au besoin |
Terme de prix | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, etc. |
Terme de paiement | TTT, D/P, L/C, Western Union, etc. |
Exporter vers | Singapour, Indonésie, Ukraine, Corée, Thaïlande, Vietnam, Arabie saoudite, Brésil, Espagne, Canada, États-Unis, Égypte, Iran, Inde, Koweït, Dubaï, Oman, Koweït, Pérou, Mexique, Irak, Russie, Malaisie, etc. |
MOQ | 10Kg |
Emballer | Paquet d'exportation standard, ou selon les besoins. |
Contact | Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. |
NOS CERTIFICATS ET NOS ÉQUIPES
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant